خودروی برلیانس h330 یک نمونه کامل شده از مدل برلیانس FSV است. خودرو برلیانس h330 از نمونه های صندوق دار مدل برلیانس H320 معرفی کنیم . در سال ۲۰۱۳ این خودرو معرفی شد و در همان سال بود که این خودرو توانست بیش از ۲۵ هزار دستگاه فروش داشته باشد .
مشخصات فنی برلیانس H330
در برلیانس H330 روی خط تولید پارس خودرو واقع شده است . در این بخش از وبلاگ عارف رایانه مشخصات فنی خودرو برلیانس h330 را تقدیمتان می کنیم.
خودرو برلیانس h330
| نام خودرو | برلیانس H330 |
| کشور سازنده | چین |
| سال ( طراحی ) | ۱۳۹۴ |
مشخصات فنی خودرو برلیانس h330
| موتور | ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپه |
| حجم موتور | ۱۴۹۸سی سی |
| حداکثر قدرت | ۱۰۳ اسب بخار در ۵۸۰۰ دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | ۱۳۸ نیوتن متر در ۳۸۰۰ دور در دقیقه |
| جعبه دنده | ۴سرعت خودکار یا ۵ سرعت دستی |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | – |
| حداکثر سرعت | ۱۷۰ کیلومتر در ساعت |
| وزن | ۱۲۵۰ کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر( | ۴۵۱۰ طول- ۱۷۵۸ عرض – ۱۴۶۰ ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | ۲۵۸۰ میلیمتر |
مصرف سوخت و استاندارد های خودرو برلیانس h330
| مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | ۶.۷ لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | ۵۵ لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو ۵ |
| استاندارد امنیت | – |
| میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
تجهیزات و امکانات خودرو برلیانس h330
| ترمز و پایداری | ترمزهای جلو و عقب دیسکی (در مدل دستی ترمز عقب کاسه ای است)– ABS – EBD |
| کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو |
| سیستم صوتی | قابلیت پخش MP3 – ورودی USB – ۴ عدد بلندگو در مدل دستی و ۶ عدد بلندگو در مدل اتوماتیک |
| دیگر تجهیزات | رینگ ۱۵ اینچی آلومینیومی – شیشه های بالابر برقی – تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو – باز شدن خودکار قفل دربها هنگام تصادف مدل اتوماتیک به علاوه امکانات بالا: سیستم تهویه مطبوع خودکار – سانروف – سنسور دنده عقب – بسته شدن پنجره ها با ریموت – قابلیت تنظیم صندلی راننده در ۸ جهت – آینه های جانبی برقی – چراغ مه شکن جلو – سیستم ورود بدون کلید و دکمه استارت – روکش چرمی غربیلک فرمان و دکمه تنظیم صدا |
قیمت و نمایندگی خودرو برلیانس h330
| قیمت بازار صفر کیلومتر | از ۵۸ تا ۵۸ میلیون تومان – بروزرسانی در: ۱۳۹۵/۹/۲۲ |
| قیمت بازار کارکرده | از ۵۰ تا ۵۷ میلیون تومان – بروزرسانی در: ۱۳۹۵/۹/۲۲ |
| نمودار قیمت | —– |
| نمایندگی فروش | پارس خودرو |
قیمت خودرو برلیانس h330
| نام خودرو | مشخصات | نوسانات قیمتی | قیمت کارخانه | قیمت بازار | تاریخ بروزرسانی |
| برلیانس | H220 دستی | بدون تغییر | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۰۹ بهمن ۹۵ |
| برلیانس | H220 اتوماتیک | بدون تغییر | ۴۳.۴۶۰.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰۹ بهمن ۹۵ |
| برلیانس | H230 دستی | بدون تغییر | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۰۹ بهمن ۹۵ |
| برلیانس | H230 اتوماتیک | بدون تغییر | ۴۳.۴۶۰.۰۰۰ | ۴۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۰۹ بهمن ۹۵ |
| برلیانس | H320 دستی | بدون تغییر | ۴۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰۹ بهمن ۹۵ |
| برلیانس | H320 اتوماتیک | بدون تغییر | ۵۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰۹ بهمن ۹۵ |
| برلیانس | H330 دستی | بدون تغییر | ۴۴.۳۸۰.۰۰۰ | ۴۷.۵۵۰.۰۰۰ | ۰۹ بهمن ۹۵ |
| برلیانس | H330 اتوماتیک | بدون تغییر | ۵۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۰۹ بهمن ۹۵ |
| برلیانس | V5 | بدون تغییر | ۹۹.۹۰۰.۰۰۰ | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰۹ بهمن ۹۵ |
معایب خودرو برلیانس h330
۱- سوئیچ ماشین : شما باید برای وارد شدن به خودرو برلیانس h330 باید تا نزدیک ماشین بروید و از طریق سوئیچ درب ماشین را باز کنید .
۲- فرش کف ماشین ندارد.
۳-آینه بغل های دستی: برداشتن امکان تنظیم برقی آینه ها
۴- ترمز های عقب کاسه ای : وجود این نمونه ترمز در این ماشین ۴۷ میلیونی
۵-مه شکن جلو : نبود مه شکن در جلو
۶- ضبط و پخش بی هیجان
وبلاگ عارف رایانه اخبار رایانه نرم افزار فناوری اطلاعات موبایل و شبکه 

